ESTIMI CATASTALI

Cosa sono gli estimi catastali

Gli Uffici del Territorio determinano le tariffe degli estimi catastali tenendo conto del Comune, della zona Censuaria, della Categoria, della Classe, al fine di attribuire un valore fiscale agli immobili. 

Come si ottiene la rendita catastale

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, mq o mc).

Clicca qui per consultare le rendite catastali.

Come viene calcolato il valore catastale di un immobile

Nella compravendita, gli estimi catastali assumono un valore importante, in quanto il valore catastale (la base imponibile) viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti indicati nella tabella Es: € 583,00*(120,00*1.05)= € 73,458,00 (valore immobile).

CATEGORIA “A”

IMMOBILE CATEGORIA 1° CASA ALTRI IMMOBILI RIVALUTAZIONE COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE
Abitazione signorile A/1 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Abitazione civile A/2 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Abitazione economica A/3 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Abitazione popolare A/4 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Abitazione utrapopolare A/5 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Abitazione rurale A/6 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Abitazione villino A/7 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Abitazione ville A/8 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Palazzi di pregio A/9 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Uffici o studi privati A/10 60,00 60,00 1,05 63,00
Abitazione tipica del luogo A/11 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00

CATEGORIA B

IMMOBILE CATEGORIA 1° CASA ALTRI IMMOBILI RIVALUTAZIONE COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE
Collegi, caserme B/1 168,00 168,00 1,05 176,40
Case di cura ed ospedali B/2 168,00 168,00 1,05 176,40
Prigioni e riformatori B/3 168,00 168,00 1,05 176,40
Uffici pubblici B/4 168,00 168,00 1,05 176,40
Scuole, laboratori B/5 168,00 168,00 1,05 176,40
Biblioteche, musei, gallerie B/6 168,00 168,00 1,05 176,40
Cappelle ed oratori B/7 168,00 168,00 1,05 176,40
Magazzini sotterranei per derrati B/8 168,00 168,00 1,05 176,40

CATEGORIA “C”

IMMOBILE CATEGORIA 1° CASA ALTRI IMMOBILIRIVALUTAZIONE COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE
Negozi e botteghe C/1 40,80 40,80 1,05 42,84
Magazzini e depositi C/2 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
Laboratori e depositi C/3 120,00 120,00 1,05 126,00
Fabbricati per arti e mestieri C/4 120,00 120,00 1,05 126,00
Stabilimento balneare C/5 120,00 120,00 1,05 126,00
Stalle, autorimesse (garage) C/6 110,00 120,00 1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00
 Tettoie  C/7  110,00  120,00  1,05 1° Casa *115,50 – 2° Casa *126,00

CATEGORIA “D”

IMMOBILE CATEGORIA 1° CASA ALTRI IMMOBILI RIVALUTAZIONE COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE
Opifici D/1 60,00 60,00 1,05 63,00
Alberghi e pensioni D/2 60,00 60,00 1,05 63,00
Teatri D/3 60,00 60,00 1,05 63,00
Case di cura ed ospedali D/4 60,00 60,00 1,05 63,00
Istituto di credito, assicurazione D/5 60,00 60,00 1,05 63,00
Fabbricati per sport D/6 60,00 60,00 1,05 63,00
Attività industriale D/7 60,00 60,00 1,05 63,00
Attività commerciale D/8 60,00 60,00 1,05 63,00
Ponti, edifici galleggianti D/9 60,00 60,00 1,05 63,00
Residence D/10 60,00 60,00 1,05 63,00
Scuole e laboratori privati D/11 60,00 60,00 1,05 63,00
Posti barca D/12 60,00 60,00 1,05 63,00

CATEGORIA “E”

IMMOBILE CATEGORIA 1° CASA ALTRI IMMOBILI RIVALUTAZIONE COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE
Gruppo “E”

40,80 40,80 1,05

Contattami per maggiori informazioni sugli estimi catastali.

Estimi catastali geometra Aldo Genna